
Rifter Inspire™
Model Opsiyonları
Peugeot Inspire™, tek bir standart kısa aks mesafeli model olarak sunulmaktadır. Yerleşim düzeni bilgileri için lütfen aşağıya göz atın.

Yerleşim Seçenekleri
Aşağıda modele göre sunulan oturma düzeni seçeneklerimizi inceleyebilirsiniz. Horizon ile sunulan oturma seçenekleri hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen HNC Mobility™ danışmanınız ile iletişime geçin.

4-5 Koltuk | 1-2 Tekerlekli Sandalye
Tekerlekli Sandalye Seyahat Konumu
| Temel Ölçüler | Değerler |
|---|---|
| Genişlik (mm) | 715 |
| Uzunluk (mm) | 1.093 |
| Oturma Göz Hattı (mm) | 1.355 |
| Yükseklik (mm) | 1.402 |
| Ağırlık (kg) | 200 |

4-5 Koltuk | 1-2 Tekerlekli Sandalye
Tekerlekli Sandalye Seyahat Konumu
| Temel Ölçüler | Değerler |
|---|---|
| Genişlik (mm) | 715 |
| Uzunluk (mm) | 1.093 |
| Oturma Göz Hattı (mm) | 1.355 |
| Yükseklik (mm) | 1.402 |
| Ağırlık (kg) | 200 |

3-5 Koltuk | 1-2 Tekerlekli Sandalye
Tekerlekli Sandalye Seyahat Konumu
| Temel Ölçüler | Değerler |
|---|---|
| Genişlik (mm) | 715 |
| Uzunluk (mm) | 1.093 |
| Oturma Göz Hattı (mm) | 1.355 |
| Yükseklik (mm) | 1.402 |
| Ağırlık (kg) | 200 |

4-5 Koltuk | 1 Tekerlekli Sandalye
Tekerlekli Sandalye Seyahat Konumu
| Temel Ölçüler | Değerler |
|---|---|
| Genişlik (mm) | 715 |
| Uzunluk (mm) | 1.093 |
| Oturma Göz Hattı (mm) | 1.355 |
| Yükseklik (mm) | 1.402 |
| Ağırlık (kg) | 200 |

2-4 Koltuk | 1-2 Tekerlekli Sandalye
Tekerlekli Sandalye Seyahat Konumu
| Temel Ölçüler | Değerler |
|---|---|
| Genişlik (mm) | 715 |
| Uzunluk (mm) | 1.093 |
| Oturma Göz Hattı (mm) | 1.355 |
| Yükseklik (mm) | 1.402 |
| Ağırlık (kg) | 200 |
Rampa ve Erişim Ölçüleri
| Temel Ölçüler | Değerler |
|---|---|
| 1. Rampa Genişliği (mm) | 788 |
| 2. Rampa Uzunluğu (mm) | 985 |
| 3. Rampa Açısı (°) | 10.7 |
| Rampanın Güvenli Çalışma Yükü (kg) | 400 |
| Ön ve arka sabitleme sistemleri maksimum ağırlık (kg) | 200 |
| Elektrikli vinç maksimum taşıma kapasitesi (kg) | 275 |

Motor Seçenekleri

Dizel Otomatik
| Teknik Özellik | Değerler |
|---|---|
| Motor | 1.5 Blue HDi 130 EAT8 S&S |
| Emisyon Kontrol Standardı | Euro 6d-ISC |
| Yakıt Depo Kapasitesi (L) | 50 |
| Start/Stop Teknolojisi | Evet |
This site is registered on portal.liquid-themes.com as a development site. Switch to production mode to remove this warning.
Bize WhatsAp'dan Ulaşın
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...




















