
Peugeot Rifter eHorizon™
Model Opsiyonları
Peugeot eHorizon™, iki adet “Plus” uzun aks mesafeli model (RE ve RS) ile sunulmaktadır. Bu sayede tüm yolcular için geniş bir alan sağlanırken; daha büyük tekerlekli sandalyeler ve akülü sandalyeler, tıbbi ekipmanlar ve bagaj için de ekstra alan sunulur.

Rampa ve Erişim Ölçüleri
| Temel Ölçüler | Değerler |
|---|---|
| 1. Rampa Genişliği (mm) | 830 |
| 2. Rampa Uzunluğu (mm) | 1.248 |
| 3. Rampa Açısı (°) | 12.8 |
| 4. Maksimum Giriş Yüksekliği (mm) | 1.370 |
| Rampanın Güvenli Çalışma Yükü (kg) | 400 |
| Ön ve arka sabitleme sistemleri maksimum ağırlık (kg) | 200 |
| Elektrikli vinç maksimum taşıma kapasitesi (kg) | 275 |

Motor Seçenekleri

Elektrikli
| Teknik Özellik | Değerler |
|---|---|
| Motor | Elektrik 50 kWh 136 HP |
| Menzil (mil)* | 199 (Peugeot WLTP) |
| Batarya Kapasitesi (kWh) | 50 |
